Kultura Edukacja
Ile nowego podatku zapłacą największe sieci handlowe
Około pół miliarda złotych nowego podatku handlowego będzie musiała zapłacić sama Biedronka - wynika z wyliczeń portalu money.pl. Jeśli okaże się, że ministerstwo finansów daniną obłoży także sieci hurtowe, to drugim płatnikiem będzie Eurocash. A kolejne miejsca zajmą Tesco, Lidl i Carrefour.
| Ile nowego podatku zapłacą największe sieci | |||
|---|---|---|---|
| nazwa sieci | przychód | nowy podatek | |
| Dane: obliczenia własne na podstawie przychodów z 2014 roku za "500 Największych Firm Rzeczpospolitej". Szacujemy wg zasady, że handel w weekendy to dla supermarketów, małych sklepów i dyskontów ok. 25 proc. przychodów, dla hipermarketów 35 proc., a dla pozostałych ok. 50 proc. | |||
| za 2014 | rocznie | ||
| Biedronka | 35,89 mld zł | 498,5 mln zł | |
| Eurocash | 16,96 mld zł | 224,1 mln zł | |
| Lidl | 11,5 mld zł | 144,8 mln zł | |
| Tesco | 11,2 mld zł | 147,2 mln zł | |
| Carrefour | 8,88 mld zł | 106,9 mln zł | |
| PSH Lewiatan | 8,55 mld zł | 102,1 mln zł | |
| Kaufland | 8,29 mld zł | 98,3 mln zł | |
| Auchan | 7,70 mld zł | 94,3 mln zł | |
| GK Specjał | 7,28 mld zł | 83,8 mln zł | |
| Metro | 6,68 mld zł | 86,6 mln zł | |
| Castorama | 5,47 mld zł | 70,9 mln zł | |
| Rossmann | 5,42 mld zł | 56,8 mln zł | |
| Żabka | 5,10 mld zł | 52,1 mln zł | |
| LPP | 3,50 mld zł | 45,2 mln zł | |
| Polomarket | 3,84 mld zł | 38,2 mln zł | |
| Selgros | 3,23 mld zł | 32,1 mln zł | |
| Empik | 2,98 mld zł | 38,5 mln zł | |
| Netto | 2,85 mld zł | 28,3 mln zł | |
| E.Leclerc | 2,74 mld zł | 30,5 mln zł | |
| Neonet | 2,71 mld zł | 34,9 mln zł | |
| Ikea | 2,38 mld zł | 23,6 mln zł | |
| Polskie Składy Budowlane | 2,11 mld zł | 27,2 mln zł | |
| Piotr i Paweł | 2,03 mld zł | 20,1 mln zł | |
| CCC | 1,40 mld zł | 11,4 mln zł | |
| Emperia | 1,97 mld zł | 19,6 mln zł | |
| Bać-Pol | 1,74 mld zł | 17,2 mln zł | |
| Alma Market | 1,65 mld zł | 16,3 mln zł | |
| Black Red White | 1,63 mld zł | 20,9 mln zł | |
| Jysk | 1,53 mld zł | 15,2 mln zł | |
| Market-Detal | 1,40 mld zł | 14,2 mln zł | |
| Deichmann | 0,69 mld zł | 8,7 mln zł | |
| Zara | 0,67 mld zł | 8,4 mln zł | |
| Marcpol | 0,64 mln zł | 6,1 mln zł | |
| PPH Standard | 0,62 mln zł | 6,0 mln zł | |
-
Listwa karniszowa creativa Lk-01
-
Jakie podstawy do stolików..
-
Kontrola z urzędu skarbowego –..
-
Jak izolacja drgań poprawia..
-
Szukasz stylowej łazienki?..
-
Idealny kosz prezentowy na..
-
Jak przygotować mieszkanie do..
-
Mikasa V200W vs V200W-CEV. Którą..
-
ASG z praktycznego punktu widzenia
-
Zostań kierowcą TIR-a: Wymagania,..
-
Gry miejskie: nowoczesne..
-
Gry miejskie: Nowoczesne..
-
Domy Szeregowe w Gdyni – Komfort..
-
Jak często można odwiedzać bliską..
-
Kosze prezentowe na urodziny –..
-
Jak dobrać idealne wyposażenie do..
-
Sindbad- podróżuj wygodnie!
-
Rytuały miłosne - magiczne..
-
Ośrodek leczenia uzależnień..
-
Kurtyny chłodnicze – jak działają..
-
Poradnik „Jak napisać powieść?”..
-
Kontenery socjalne – praktyczne..
-
Jak zaplanować udaną jednodniową..
-
Jak wybrać półkotapczan?


